
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 13 En línea |
23
| Nombre: | 23 |
| Miembros: | 2 |
| Puntos medios: | 1000 |
| Bajas: | 0 |
| Muertes: | 0 |
| K/D: | 0,00 |
| HS/baja: | - |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Resumen de los miembros | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Miembros: | 2 | Puntos medios: | 1000 | Bajas: | 0 · Ø 0 |
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Comparado con 324 jugadores activos (últimos 14 días) | Muertes: | 0 · Ø 0 | |||
| HS: | 0 · Ø 0 | ||||
| Tiempo jugado: | 00:00h · Ø 00:00h | ||||
| Bajas por muerte: | |||||
| Headshots por baja: | |||||
| Bajas por minuto: | 0,00 | ||||
| Ratio de victorias: | — | ||||
| Sobrevivió: | — | ||||
| Precisión: | |||||
| Disparos por baja: | |||||
Todos los miembros juntos: totales y ratios de todos los miembros; las líneas muestran los últimos 30 días. El radar compara los últimos 14 días del clan con todos los jugadores.
Aún no hay datos.