
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 10 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 10.375 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:924729930 |
| Steam ID3: | [U:1:1849459861] |
| Perfil de Steam: | 76561199809725589 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 13:43 |
| Tiempo jugado: | 00:12h |
| Ping medio: | 146 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 10.302 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 2 | |
| Infected | 1 |
| c1m3_mall | 1 | 8 | 0,13 |
| Objetivos |
|---|
| Todas las armas | 60 | 18,3 % | 53,3 % | 28,3 % |
| Combat Rifle | 43 | 20,9 % | 44,2 % | 34,9 % |
| Pistol | 10 | 20,0 % | 60,0 % | 20,0 % |
| Jockey's Claws | 5 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Hunter's Claws | 1 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Smoker's Claws | 1 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Combat Rifle | 1 | 1,00 | ||
| Hunter's Claws | 0 | 0,00 | ||
| Smoker's Claws | 0 | 0,00 | ||
| Jockey's Claws | 0 | 0,00 | ||
| Pistol | 0 | 0,00 | ||
| Tank's Claws | 0 | 0,00 | ||
| 0 | 0,00 |
| osetoamigo481 | 00:12h | 25 |
| 20 nov 2026, 13:54:34 | c mi raggie |
| Hayley Melany <3 | 1 | 0 % |
| EL FIERROLAIS | 3 | 0 % |
| KEVIN QUEVEDO | 3 | 0 % |
| LA CRUZ QUE LE CAYO AL SACERDOT | 2 | 50 % |
Aún no hay datos.
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 20 nov 2026, 13:56:39 | osetoamigo481 abandonó la partida |
| 20 nov 2026, 13:56:17 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Pistol HS |
| 20 nov 2026, 13:56:17 | BOT Infected Horde mató a osetoamigo481 con Infected Horde |
| 20 nov 2026, 13:56:17 | BOT Infected Horde recibió 0 puntos por «Incapacitated/Killed Survivor» contra osetoamigo481 |
| 20 nov 2026, 13:56:14 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Pistol |
| 20 nov 2026, 13:56:14 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Pistol |
| 20 nov 2026, 13:56:13 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Pistol HS |
| 20 nov 2026, 13:56:12 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Pistol HS |
| 20 nov 2026, 13:56:12 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Pistol |
| 20 nov 2026, 13:56:03 | BOT Infected Horde mató a osetoamigo481 con ? |
| 20 nov 2026, 13:56:03 | BOT Infected Horde recibió 0 puntos por «Incapacitated/Killed Survivor» contra osetoamigo481 |
| 20 nov 2026, 13:56:00 | EL FIERROLAIS recibió 6 puntos por «(Boomer) Vomited on Survivor» contra osetoamigo481 |
| 20 nov 2026, 13:55:49 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Combat Rifle |
| 20 nov 2026, 13:55:42 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Combat Rifle |
| 20 nov 2026, 13:55:36 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Combat Rifle |
| 20 nov 2026, 13:55:35 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Combat Rifle |
| 20 nov 2026, 13:55:34 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Combat Rifle |
| 20 nov 2026, 13:55:32 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Combat Rifle |
| 20 nov 2026, 13:55:32 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Combat Rifle |
| 20 nov 2026, 13:55:32 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Combat Rifle |
| 20 nov 2026, 13:55:31 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Combat Rifle |
| 20 nov 2026, 13:55:27 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Combat Rifle |
| 20 nov 2026, 13:55:27 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Combat Rifle |
| 20 nov 2026, 13:55:27 | osetoamigo481 mató a BOT Infected Horde con Combat Rifle |
| 20 nov 2026, 13:55:26 | osetoamigo481 recibió 3 puntos por «Killed a Spitter» |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 10.375 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:924729930 |
| Steam ID3: | [U:1:1849459861] |
| Perfil de Steam: | 76561199809725589 |
| Nombre en Steam: | osetoamigo481 |
| Miembro desde: | 14 dic 2024 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 13:43 |
| Tiempo jugado: | 00:12h |
| Ping medio: | 146 ms |