
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 11 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 10.406 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:370182665 |
| Steam ID3: | [U:1:740365331] |
| Perfil de Steam: | 76561198700631059 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 14:06 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 83 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 10.336 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 2 |
| Kevin 1ST | 00:01h | 0 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 20 nov 2026, 14:36:15 | Kevin 1ST abandonó la partida |
| 20 nov 2026, 14:36:01 | Kevin 1ST se unió al equipo Survivors |
| 20 nov 2026, 14:36:00 | Kevin 1ST entró en la partida |
| 20 nov 2026, 14:35:49 | Kevin 1ST se conectó |
| 20 nov 2026, 14:07:08 | Kevin 1ST abandonó la partida |
| 20 nov 2026, 14:06:43 | Kevin 1ST eligió el rol Rochelle |
| 20 nov 2026, 14:06:43 | JamirTuTerror mató a su compañero Kevin 1ST con Pistol |
| 20 nov 2026, 14:06:40 | Kevin 1ST se unió al equipo Survivors |
| 20 nov 2026, 14:06:39 | Kevin 1ST entró en la partida |
| 20 nov 2026, 14:06:27 | Kevin 1ST se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 10.406 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:370182665 |
| Steam ID3: | [U:1:740365331] |
| Perfil de Steam: | 76561198700631059 |
| Nombre en Steam: | Kevin 1ST |
| Miembro desde: | 21 may 2026 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 14:06 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 83 ms |