
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 15 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 10.659 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:230517409 |
| Steam ID3: | [U:1:461034818] |
| Perfil de Steam: | 76561198421300546 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 17:17 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 38 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 10.536 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c1m2_streets | 0 | 1 | 0,00 |
| Jockey's Claws | 0 | 0,00 |
| Saltapatras | 00:00h | 0 |
| ` | 1 | 100 % |
Aún no hay datos.
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 20 nov 2026, 17:18:36 | Saltapatras abandonó la partida |
| 20 nov 2026, 17:18:34 | ` mató a Saltapatras con Fireaxe HS |
| 20 nov 2026, 17:18:34 | Saltapatras eligió el rol Jockey |
| 20 nov 2026, 17:17:56 | Saltapatras se unió al equipo Infected |
| 20 nov 2026, 17:17:54 | Saltapatras entró en la partida |
| 20 nov 2026, 17:17:38 | Saltapatras se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 10.659 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:230517409 |
| Steam ID3: | [U:1:461034818] |
| Perfil de Steam: | 76561198421300546 |
| Nombre en Steam: | Saltapatras |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 17:17 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 38 ms |