
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 15 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 10.670 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:896060882 |
| Steam ID3: | [U:1:1792121765] |
| Perfil de Steam: | 76561199752387493 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 17:40 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 27 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 10.544 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c1m3_mall | 0 | 2 | 0,00 |
| Charger's Claws | 0 | 0,00 |
| patada _nuclear | 00:01h | 0 |
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 20 nov 2026, 17:42:10 | patada _nuclear abandonó la partida |
| 20 nov 2026, 17:41:58 | CARLOS mató a patada _nuclear con Combat Shotgun |
| 20 nov 2026, 17:41:58 | patada _nuclear eligió el rol Charger |
| 20 nov 2026, 17:41:09 | RED JHON mató a patada _nuclear con Hunting Rifle |
| 20 nov 2026, 17:41:09 | patada _nuclear eligió el rol Spitter |
| 20 nov 2026, 17:40:30 | patada _nuclear se unió al equipo Infected |
| 20 nov 2026, 17:40:28 | patada _nuclear entró en la partida |
| 20 nov 2026, 17:40:16 | patada _nuclear se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 10.670 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:896060882 |
| Steam ID3: | [U:1:1792121765] |
| Perfil de Steam: | 76561199752387493 |
| Nombre en Steam: | patada _nuclear |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 17:40 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 27 ms |