
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 27 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 10.954 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:940495395 |
| Steam ID3: | [U:1:1880990790] |
| Perfil de Steam: | 76561199841256518 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 22:43 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 52 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 11.013 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 | |
| Infected | 1 |
| c1m1_hotel | 0 | 1 | 0,00 |
| Lubsolio | 00:00h | 0 |
| gnsomeone | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 20 nov 2026, 22:44:09 | Lubsolio abandonó la partida |
| 20 nov 2026, 22:44:00 | Lubsolio se suicidó (World) |
| 20 nov 2026, 22:44:00 | Lubsolio se unió al equipo Infected |
| 20 nov 2026, 22:43:47 | gnsomeone mató a Lubsolio con Insect Swarm |
| 20 nov 2026, 22:43:47 | gnsomeone recibió 25 puntos por «Incapacitated/Killed Survivor» contra Lubsolio |
| 20 nov 2026, 22:43:47 | Lubsolio eligió el rol Nick |
| 20 nov 2026, 22:43:46 | Lubsolio se unió al equipo Survivors |
| 20 nov 2026, 22:43:44 | Lubsolio entró en la partida |
| 20 nov 2026, 22:43:28 | Lubsolio se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 10.954 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:940495395 |
| Steam ID3: | [U:1:1880990790] |
| Perfil de Steam: | 76561199841256518 |
| Nombre en Steam: | Lubsolio |
| Miembro desde: | 1 abr 2025 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 22:43 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 52 ms |