
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 27 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 10.955 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:923404542 |
| Steam ID3: | [U:1:1846809084] |
| Perfil de Steam: | 76561199807074812 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 22:43 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 57 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 11.013 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 | |
| Infected | 1 |
| c1m1_hotel | 0 | 1 | 0,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 20 nov 2026, 22:44:02 | jvsram70 abandonó la partida |
| 20 nov 2026, 22:44:00 | jvsram70 se suicidó (World) |
| 20 nov 2026, 22:44:00 | jvsram70 se unió al equipo Infected |
| 20 nov 2026, 22:43:46 | gnsomeone mató a jvsram70 con Insect Swarm |
| 20 nov 2026, 22:43:46 | gnsomeone recibió 25 puntos por «Incapacitated/Killed Survivor» contra jvsram70 |
| 20 nov 2026, 22:43:46 | jvsram70 eligió el rol Ellis |
| 20 nov 2026, 22:43:46 | jvsram70 se unió al equipo Survivors |
| 20 nov 2026, 22:43:45 | jvsram70 entró en la partida |
| 20 nov 2026, 22:43:33 | jvsram70 se conectó |
| jvsram70 | 00:00h | 0 |
| gnsomeone | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 10.955 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:923404542 |
| Steam ID3: | [U:1:1846809084] |
| Perfil de Steam: | 76561199807074812 |
| Nombre en Steam: | jvsram70 |
| Miembro desde: | 8 dic 2024 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 22:43 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 57 ms |