
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 27 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 10.980 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:943587263 |
| Steam ID3: | [U:1:1887174527] |
| Perfil de Steam: | 76561199847440255 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 22:58 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 40 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 11.013 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c1m1_hotel | 0 | 2 | 0,00 |
| Jockey's Claws | 0 | 0,00 |
| panapapu_joseph | 00:02h | 0 |
| 20 nov 2026, 22:59:51 | XD C MUSICA |
| LALA | 1 | 0 % |
| Frio Garcïa Perez | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 20 nov 2026, 23:01:25 | panapapu_joseph abandonó la partida |
| 20 nov 2026, 23:01:16 | LALA mató a panapapu_joseph con Dual Pistols |
| 20 nov 2026, 23:01:16 | panapapu_joseph recibió 6 puntos por «(Boomer) Vomited on Survivor» contra Frio Garcïa Perez |
| 20 nov 2026, 23:01:16 | panapapu_joseph eligió el rol Boomer |
| 20 nov 2026, 23:00:26 | Frio Garcïa Perez mató a panapapu_joseph con Player |
| 20 nov 2026, 23:00:26 | panapapu_joseph eligió el rol Jockey |
| 20 nov 2026, 22:58:39 | panapapu_joseph se unió al equipo Infected |
| 20 nov 2026, 22:58:37 | panapapu_joseph entró en la partida |
| 20 nov 2026, 22:58:24 | panapapu_joseph se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 10.980 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:943587263 |
| Steam ID3: | [U:1:1887174527] |
| Perfil de Steam: | 76561199847440255 |
| Nombre en Steam: | panapapu_joseph |
| Miembro desde: | 18 abr 2025 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 20 nov 2026, 22:58 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 40 ms |