
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 15 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 11.764 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:834957612 |
| Steam ID3: | [U:1:1669915224] |
| Perfil de Steam: | 76561199630180952 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 21 nov 2026, 13:29 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 329 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 11.853 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 | |
| Infected | 1 |
| c2m1_highway | 0 | 1 | 0,00 |
| NOMBRE DE PERFIL | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
| FedeadorGamer | 00:01h | 0 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 21 nov 2026, 15:24:06 | FedeadorGamer abandonó la partida |
| 21 nov 2026, 15:24:05 | NOMBRE DE PERFIL mató a FedeadorGamer con Insect Swarm |
| 21 nov 2026, 15:24:05 | NOMBRE DE PERFIL recibió 25 puntos por «Incapacitated/Killed Survivor» contra FedeadorGamer |
| 21 nov 2026, 15:24:05 | FedeadorGamer eligió el rol Nick |
| 21 nov 2026, 15:23:59 | FedeadorGamer se unió al equipo Survivors |
| 21 nov 2026, 15:23:32 | FedeadorGamer entró en la partida |
| 21 nov 2026, 15:22:35 | FedeadorGamer se conectó |
| 21 nov 2026, 13:29:51 | FedeadorGamer abandonó la partida |
| 21 nov 2026, 13:29:45 | FedeadorGamer se unió al equipo Infected |
| 21 nov 2026, 13:29:17 | FedeadorGamer entró en la partida |
| 21 nov 2026, 13:29:01 | FedeadorGamer se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 11.764 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:834957612 |
| Steam ID3: | [U:1:1669915224] |
| Perfil de Steam: | 76561199630180952 |
| Nombre en Steam: | FedeadorGamer |
| Miembro desde: | 3 feb 2024 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 21 nov 2026, 13:29 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 329 ms |