
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 17 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 11.907 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:792882827 |
| Steam ID3: | [U:1:1585765655] |
| Perfil de Steam: | 76561199546031383 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 21 nov 2026, 15:20 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 134 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 11.902 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Objetivos |
|---|
| Todas las armas | 7 | 28,6 % | 57,1 % | 14,3 % |
| Uzi (silenced) | 7 | 28,6 % | 57,1 % | 14,3 % |
| Uzi (silenced) | 0 | 0,00 | ||
| Pistol | 0 | 0,00 |
| lejira | 00:01h | 2 |
Aún no hay datos.
Aún no hay datos.
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 21 nov 2026, 15:21:55 | lejira abandonó la partida |
| 21 nov 2026, 15:21:14 | Xx_Dark.Jack_xX recibió 6 puntos por «(Hunter) Pounced on Survivor» contra lejira |
| 21 nov 2026, 15:21:12 | lejira mató a BOT Infected Horde con Uzi (silenced) HS |
| 21 nov 2026, 15:21:10 | lejira recibió 0 puntos por «Protected Teammate» |
| 21 nov 2026, 15:21:10 | lejira mató a BOT Infected Horde con Uzi (silenced) |
| 21 nov 2026, 15:21:10 | lejira eligió el rol Nick |
| 21 nov 2026, 15:20:28 | lejira se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 11.907 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:792882827 |
| Steam ID3: | [U:1:1585765655] |
| Perfil de Steam: | 76561199546031383 |
| Nombre en Steam: | lejira |
| Miembro desde: | 27 ago 2023 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 21 nov 2026, 15:20 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 134 ms |