
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 15 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 11.929 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:793767086 |
| Steam ID3: | [U:1:1587534173] |
| Perfil de Steam: | 76561199547799901 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 21 nov 2026, 15:29 |
| Tiempo jugado: | 00:04h |
| Ping medio: | 45 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 11.853 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 | |
| Infected | 1 |
| c1m4_atrium | 1 | 2 | 0,50 |
| Objetivos |
|---|
| Todas las armas | 15 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Charger's Claws | 9 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Jockey's Claws | 6 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Jockey's Claws | 0 | 0,00 | ||
| Charger's Claws | 0 | 0,00 | ||
| Hunter's Claws | 0 | 0,00 |
Aún no hay datos.
| Jason Voorhees | 00:04h | 2 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 21 nov 2026, 15:33:39 | Jason Voorhees abandonó la partida |
| 21 nov 2026, 15:33:02 | Jason Voorhees mató a BOT Infected Horde con Katana |
| 21 nov 2026, 15:33:02 | Jason Voorhees eligió el rol Ellis |
| 21 nov 2026, 15:32:27 | Jason Voorhees se unió al equipo Survivors |
| 21 nov 2026, 15:31:59 | Jason Voorhees mató a Lalo con Charger's Claws |
| 21 nov 2026, 15:31:59 | Jason Voorhees recibió 25 puntos por «Incapacitated/Killed Survivor» contra Lalo |
| 21 nov 2026, 15:31:59 | Jason Voorhees eligió el rol Charger |
| 21 nov 2026, 15:31:06 | Lalo mató a Jason Voorhees con Player |
| 21 nov 2026, 15:31:06 | Jason Voorhees eligió el rol Jockey |
| 21 nov 2026, 15:30:09 | Mr Chango mató a Jason Voorhees con Crowbar |
| 21 nov 2026, 15:30:09 | Jason Voorhees eligió el rol Hunter |
| 21 nov 2026, 15:29:36 | Jason Voorhees se unió al equipo Infected |
| 21 nov 2026, 15:29:35 | Jason Voorhees entró en la partida |
| 21 nov 2026, 15:29:26 | Jason Voorhees se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 11.929 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:793767086 |
| Steam ID3: | [U:1:1587534173] |
| Perfil de Steam: | 76561199547799901 |
| Nombre en Steam: | Jason Voorhees |
| Miembro desde: | 1 sept 2023 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 21 nov 2026, 15:29 |
| Tiempo jugado: | 00:04h |
| Ping medio: | 45 ms |