
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 21 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 12.186 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:634534866 |
| Steam ID3: | [U:1:1269069733] |
| Perfil de Steam: | 76561199229335461 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 21 nov 2026, 19:29 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 155 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 12.116 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c1m1_hotel | 0 | 2 | 0,00 |
| Objetivos |
|---|
| Todas las armas | 14 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Jockey's Claws | 14 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Jockey's Claws | 0 | 0,00 |
| DAYANARA PINGONA | 00:01h | 0 |
| mastermistereltorrejon | 1 | 0 % |
| francorche | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 21 nov 2026, 19:30:54 | DAYANARA PINGONA abandonó la partida |
| 21 nov 2026, 19:30:51 | francorche mató a DAYANARA PINGONA con Dual Pistols |
| 21 nov 2026, 19:30:51 | DAYANARA PINGONA eligió el rol Boomer |
| 21 nov 2026, 19:30:15 | mastermistereltorrejon mató a DAYANARA PINGONA con Player |
| 21 nov 2026, 19:30:15 | DAYANARA PINGONA eligió el rol Jockey |
| 21 nov 2026, 19:29:19 | DAYANARA PINGONA entró en la partida |
| 21 nov 2026, 19:29:19 | DAYANARA PINGONA se unió al equipo Infected |
| 21 nov 2026, 19:29:09 | DAYANARA PINGONA se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 12.186 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:634534866 |
| Steam ID3: | [U:1:1269069733] |
| Perfil de Steam: | 76561199229335461 |
| Nombre en Steam: | DAYANARA PINGONA |
| Miembro desde: | 23 dic 2021 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 21 nov 2026, 19:29 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 155 ms |