
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 25 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 12.445 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:346300524 |
| Steam ID3: | [U:1:692601048] |
| Perfil de Steam: | 76561198652866776 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 21 nov 2026, 22:42 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 29 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 12.358 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c1m4_atrium | 0 | 3 | 0,00 |
| Objetivos |
|---|
| Todas las armas | 9 | 22,2 % | 77,8 % | 0,0 % |
| Jockey's Claws | 7 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Charger's Claws | 2 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Jockey's Claws | 0 | 0,00 | ||
| Charger's Claws | 0 | 0,00 |
| El_masfiel | 00:01h | 0 |
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 21 nov 2026, 22:45:02 | leaf mató a El_masfiel con AK-47 |
| 21 nov 2026, 22:45:02 | El_masfiel eligió el rol Spitter |
| 21 nov 2026, 22:44:27 | leaf mató a El_masfiel con AK-47 |
| 21 nov 2026, 22:44:27 | El_masfiel eligió el rol Charger |
| 21 nov 2026, 22:43:46 | leo.ts mató a El_masfiel con AK-47 |
| 21 nov 2026, 22:43:46 | El_masfiel eligió el rol Jockey |
| 21 nov 2026, 22:43:10 | El_masfiel se unió al equipo Infected |
| 21 nov 2026, 22:43:08 | El_masfiel entró en la partida |
| 21 nov 2026, 22:42:59 | El_masfiel se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 12.445 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:346300524 |
| Steam ID3: | [U:1:692601048] |
| Perfil de Steam: | 76561198652866776 |
| Nombre en Steam: | El_masfiel |
| Miembro desde: | 22 ago 2026 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 21 nov 2026, 22:42 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 29 ms |