
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 29 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 12.601 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:633222948 |
| Steam ID3: | [U:1:1266445897] |
| Perfil de Steam: | 76561199226711625 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 21 nov 2026, 23:54 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 67 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 12.585 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c4m4_milltown_b | 0 | 2 | 0,00 |
| Altaboy | 00:01h | 0 |
| Topher0ntop | 1 | 100 % |
| Martin_Vizcarra<3 | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 21 nov 2026, 23:55:57 | Altaboy abandonó la partida |
| 21 nov 2026, 23:55:45 | Martin_Vizcarra<3 mató a Altaboy con M16 Assault Rifle |
| 21 nov 2026, 23:55:45 | Altaboy eligió el rol Smoker |
| 21 nov 2026, 23:55:41 | Altaboy recibió 6 puntos por «(Smoker) Tongue Grabbed Survivor» contra Topher0ntop |
| 21 nov 2026, 23:55:02 | Topher0ntop mató a Altaboy con Sniper Rifle HS |
| 21 nov 2026, 23:55:02 | Altaboy eligió el rol Hunter |
| 21 nov 2026, 23:54:35 | Altaboy se unió al equipo Infected |
| 21 nov 2026, 23:54:34 | Altaboy entró en la partida |
| 21 nov 2026, 23:54:25 | Altaboy se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 12.601 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:633222948 |
| Steam ID3: | [U:1:1266445897] |
| Perfil de Steam: | 76561199226711625 |
| Nombre en Steam: | Altaboy |
| Miembro desde: | 11 dic 2021 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 21 nov 2026, 23:54 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 67 ms |