
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 9 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 1754 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:932998258 |
| Steam ID3: | [U:1:1865996517] |
| Perfil de Steam: | 76561199826262245 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 14 nov 2026, 8:52 |
| Tiempo jugado: | 00:04h |
| Ping medio: | 26 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 10.220 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 | |
| Infected | 1 |
| c1m1_hotel | 1 | 0 | 1,00 |
| Objetivos |
|---|
| Todas las armas | 11 | 36,4 % | 54,5 % | 9,1 % |
| Pistol | 11 | 36,4 % | 54,5 % | 9,1 % |
| Pistol | 0 | 0,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 19 nov 2026, 15:47:53 | Stev abandonó la partida |
| 19 nov 2026, 15:47:21 | BOT Infected Horde mató a Stev con ? |
| 19 nov 2026, 15:47:21 | BOT Infected Horde recibió 0 puntos por «Incapacitated/Killed Survivor» contra Stev |
| 19 nov 2026, 15:47:21 | Stev eligió el rol Nick |
| 19 nov 2026, 15:47:03 | Stev recibió 1 puntos por «Killed a Boomer» |
| 19 nov 2026, 15:47:03 | Stev mató a TU CACHADOR con Dual Pistols |
| 19 nov 2026, 15:46:59 | Stev mató a BOT Infected Horde con Dual Pistols |
| 19 nov 2026, 15:46:58 | Stev mató a BOT Infected Horde con Dual Pistols HS |
| 19 nov 2026, 15:46:58 | Stev mató a BOT Infected Horde con Dual Pistols |
| 19 nov 2026, 15:46:58 | Stev eligió el rol Nick |
| 19 nov 2026, 15:46:55 | TU CACHADOR recibió 6 puntos por «(Boomer) Vomited on Survivor» contra Stev |
| 19 nov 2026, 15:46:26 | Stev se conectó |
| 19 nov 2026, 15:46:26 | Stev se unió al equipo Survivors |
| 19 nov 2026, 15:46:21 | Stev entró en la partida |
| 17 nov 2026, 18:02:30 | Stev abandonó la partida |
| 17 nov 2026, 18:01:44 | Stev se unió al equipo Infected |
| 17 nov 2026, 18:01:42 | Stev entró en la partida |
| 17 nov 2026, 18:01:32 | Stev se conectó |
| 14 nov 2026, 8:52:11 | Stev se conectó |
| Stev | 00:04h | 4 |
| 19 nov 2026, 15:47:30 | donde mrd estaban |
| TU CACHADOR | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 1754 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:932998258 |
| Steam ID3: | [U:1:1865996517] |
| Perfil de Steam: | 76561199826262245 |
| Nombre en Steam: | Stev |
| Miembro desde: | 12 feb 2025 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 14 nov 2026, 8:52 |
| Tiempo jugado: | 00:04h |
| Ping medio: | 26 ms |