
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 13 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 2789 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:415431366 |
| Steam ID3: | [U:1:830862733] |
| Perfil de Steam: | 76561198791128461 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 15 nov 2026, 2:07 |
| Tiempo jugado: | 00:03h |
| Ping medio: | 105 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 8940 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 | |
| Infected | 1 |
| c1m1_hotel | 1 | 2 | 0,50 |
| Objetivos |
|---|
| Todas las armas | 14 | 0,0 % | 78,6 % | 21,4 % |
| Jockey's Claws | 14 | 0,0 % | 78,6 % | 21,4 % |
| Jockey's Claws | 0 | 0,00 | ||
| Charger's Claws | 0 | 0,00 |
| SUSY DIAZ | 00:03h | 1 |
Aún no hay datos.
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 19 nov 2026, 2:50:52 | SUSY DIAZ abandonó la partida |
| 19 nov 2026, 2:50:19 | SUSY DIAZ se unió al equipo Survivors |
| 19 nov 2026, 2:49:37 | Ing Charger Mamani Insta mató a SUSY DIAZ con Uzi HS |
| 19 nov 2026, 2:49:37 | SUSY DIAZ eligió el rol Boomer |
| 19 nov 2026, 2:48:44 | SUSY DIAZ mató a El Gato Pingón Peruano con Charger's Claws |
| 19 nov 2026, 2:48:44 | SUSY DIAZ recibió 25 puntos por «Incapacitated/Killed Survivor» contra El Gato Pingón Peruano |
| 19 nov 2026, 2:48:44 | SUSY DIAZ eligió el rol Charger |
| 19 nov 2026, 2:48:02 | Ing Charger Mamani Insta mató a SUSY DIAZ con Chrome Shotgun |
| 19 nov 2026, 2:48:02 | SUSY DIAZ eligió el rol Jockey |
| 19 nov 2026, 2:47:29 | SUSY DIAZ se unió al equipo Infected |
| 19 nov 2026, 2:47:28 | SUSY DIAZ entró en la partida |
| 19 nov 2026, 2:47:20 | SUSY DIAZ se conectó |
| 15 nov 2026, 2:07:24 | SUSY DIAZ se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 2789 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:415431366 |
| Steam ID3: | [U:1:830862733] |
| Perfil de Steam: | 76561198791128461 |
| Nombre en Steam: | SUSY DIAZ |
| Miembro desde: | 30 ago 2025 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 15 nov 2026, 2:07 |
| Tiempo jugado: | 00:03h |
| Ping medio: | 105 ms |