
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 23 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 2986 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:607689910 |
| Steam ID3: | [U:1:1215379821] |
| Perfil de Steam: | 76561199175645549 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 15 nov 2026, 5:04 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 34 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 2978 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 15 nov 2026, 5:05:31 | S3X0 abandonó la partida |
| 15 nov 2026, 5:05:21 | S3X0 mató a BOT Infected Horde con Baseball Bat HS |
| 15 nov 2026, 5:05:20 | S3X0 recibió 0 puntos por «Protected Teammate» |
| 15 nov 2026, 5:05:20 | S3X0 mató a BOT Infected Horde con Baseball Bat |
| 15 nov 2026, 5:05:15 | S3X0 mató a BOT Infected Horde con Baseball Bat |
| 15 nov 2026, 5:05:12 | S3X0 mató a BOT Infected Horde con Baseball Bat |
| 15 nov 2026, 5:05:09 | S3X0 mató a BOT Infected Horde con Baseball Bat |
| 15 nov 2026, 5:05:06 | S3X0 mató a BOT Infected Horde con Baseball Bat HS |
| 15 nov 2026, 5:04:59 | S3X0 mató a BOT Infected Horde con Baseball Bat |
| 15 nov 2026, 5:04:59 | S3X0 eligió el rol Coach |
| 15 nov 2026, 5:04:48 | S3X0 se unió al equipo Survivors |
| 15 nov 2026, 5:04:46 | S3X0 entró en la partida |
| 15 nov 2026, 5:04:33 | S3X0 se conectó |
| S3X0 | 00:00h | 7 |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 2986 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:607689910 |
| Steam ID3: | [U:1:1215379821] |
| Perfil de Steam: | 76561199175645549 |
| Nombre en Steam: | S3X0 |
| Miembro desde: | 30 may 2021 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 15 nov 2026, 5:04 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 34 ms |