
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 14 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 3469 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:415272237 |
| Steam ID3: | [U:1:830544474] |
| Perfil de Steam: | 76561198790810202 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 15 nov 2026, 15:58 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 25 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 3414 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 15 nov 2026, 16:01:51 | CANCION abandonó la partida |
| 15 nov 2026, 16:00:40 | CANCION recibió 6 puntos por «(Boomer) Vomited on Survivor» contra CONDUCTOR HERMES |
| 15 nov 2026, 16:00:04 | CONDUCTOR HERMES mató a CANCION con Golf Club |
| 15 nov 2026, 16:00:04 | CANCION eligió el rol Spitter |
| 15 nov 2026, 15:59:08 | CANCION se unió al equipo Infected |
| 15 nov 2026, 15:59:07 | CANCION entró en la partida |
| 15 nov 2026, 15:58:59 | CANCION se conectó |
| CANCION | 00:02h | 0 |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 3469 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:415272237 |
| Steam ID3: | [U:1:830544474] |
| Perfil de Steam: | 76561198790810202 |
| Nombre en Steam: | CANCION |
| Miembro desde: | 31 ago 2025 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 15 nov 2026, 15:58 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 25 ms |