
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 27 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 3765 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:650159364 |
| Steam ID3: | [U:1:1300318728] |
| Perfil de Steam: | 76561199260584456 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 15 nov 2026, 19:38 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 214 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 3710 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| Twilight | 00:00h | 0 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 15 nov 2026, 19:39:15 | [AM] 几乇乂ㄩ丂 mató a Twilight con Hunting Rifle |
| 15 nov 2026, 19:39:15 | Twilight eligió el rol Boomer |
| 15 nov 2026, 19:39:14 | Twilight recibió 6 puntos por «(Boomer) Vomited on Survivor» contra jxeol |
| 15 nov 2026, 19:39:14 | Twilight recibió 6 puntos por «(Boomer) Vomited on Survivor» contra [AM] 几乇乂ㄩ丂 |
| 15 nov 2026, 19:38:41 | Twilight entró en la partida |
| 15 nov 2026, 19:38:41 | Twilight se unió al equipo Infected |
| 15 nov 2026, 19:38:25 | Twilight se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 3765 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:650159364 |
| Steam ID3: | [U:1:1300318728] |
| Perfil de Steam: | 76561199260584456 |
| Nombre en Steam: | Twilight |
| Miembro desde: | 2 abr 2022 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 15 nov 2026, 19:38 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 214 ms |