
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 27 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 3820 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:933516985 |
| Steam ID3: | [U:1:1867033971] |
| Perfil de Steam: | 76561199827299699 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 15 nov 2026, 20:17 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 37 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 3867 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 15 nov 2026, 20:18:39 | Sayo abandonó la partida |
| 15 nov 2026, 20:18:30 | Sayo mató a BOT Infected Horde con Tonfa |
| 15 nov 2026, 20:18:27 | Sayo mató a BOT Infected Horde con Chrome Shotgun |
| 15 nov 2026, 20:18:27 | Sayo mató a BOT Infected Horde con Chrome Shotgun |
| 15 nov 2026, 20:18:24 | Sayo mató a BOT Infected Horde con Chrome Shotgun |
| 15 nov 2026, 20:18:18 | Sayo mató a BOT Infected Horde con Tonfa |
| 15 nov 2026, 20:18:11 | JuxmpxZzz 10_ recibió 6 puntos por «(Smoker) Tongue Grabbed Survivor» contra Sayo |
| 15 nov 2026, 20:18:09 | Sayo mató a BOT Infected Horde con Chrome Shotgun |
| 15 nov 2026, 20:18:09 | Sayo eligió el rol Nick |
| 15 nov 2026, 20:17:34 | Sayo se unió al equipo Survivors |
| 15 nov 2026, 20:17:33 | Sayo se conectó |
| 15 nov 2026, 20:17:29 | Sayo entró en la partida |
| Sayo | 00:01h | 6 |
| 15 nov 2026, 20:18:22 | !help |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 3820 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:933516985 |
| Steam ID3: | [U:1:1867033971] |
| Perfil de Steam: | 76561199827299699 |
| Nombre en Steam: | Sayo |
| Miembro desde: | 14 feb 2025 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 15 nov 2026, 20:17 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 37 ms |