
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 11 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 4818 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:557870407 |
| Steam ID3: | [U:1:1115740814] |
| Perfil de Steam: | 76561199076006542 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 16 nov 2026, 14:39 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 27 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 8948 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c1m1_hotel | 0 | 1 | 0,00 |
| Hunter's Claws | 0 | 0,00 |
| Tenoch | 00:01h | 0 |
* últimos 14 días
| KAPONI | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 19 nov 2026, 0:31:26 | Tenoch abandonó la partida |
| 19 nov 2026, 0:31:23 | KAPONI mató a Tenoch con Crowbar |
| 19 nov 2026, 0:31:23 | Tenoch eligió el rol Hunter |
| 19 nov 2026, 0:30:48 | Tenoch se unió al equipo Infected |
| 19 nov 2026, 0:30:47 | Tenoch entró en la partida |
| 19 nov 2026, 0:30:39 | Tenoch se conectó |
| 16 nov 2026, 14:39:43 | Tenoch entró en la partida |
| 16 nov 2026, 14:39:34 | Tenoch se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 4818 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:557870407 |
| Steam ID3: | [U:1:1115740814] |
| Perfil de Steam: | 76561199076006542 |
| Nombre en Steam: | Tenoch |
| Miembro desde: | 22 jul 2020 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 16 nov 2026, 14:39 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 27 ms |