
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 22 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 5346 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:773907900 |
| Steam ID3: | [U:1:1547815801] |
| Perfil de Steam: | 76561199508081529 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 16 nov 2026, 20:44 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 47 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 6077 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c1m2_streets | 0 | 2 | 0,00 |
| Jockey's Claws | 0 | 0,00 |
| Ruiz | 00:01h | 0 |
| Diogo Jeremias | 1 | 0 % |
| Shan | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 16 nov 2026, 20:46:43 | Ruiz abandonó la partida |
| 16 nov 2026, 20:46:38 | Shan mató a Ruiz con AK-47 |
| 16 nov 2026, 20:46:38 | Ruiz eligió el rol Boomer |
| 16 nov 2026, 20:46:08 | Diogo Jeremias mató a Ruiz con Combat Shotgun |
| 16 nov 2026, 20:46:08 | Ruiz eligió el rol Jockey |
| 16 nov 2026, 20:45:03 | Ruiz se unió al equipo Infected |
| 16 nov 2026, 20:45:00 | Ruiz entró en la partida |
| 16 nov 2026, 20:44:47 | Ruiz se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 5346 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:773907900 |
| Steam ID3: | [U:1:1547815801] |
| Perfil de Steam: | 76561199508081529 |
| Nombre en Steam: | Ruiz |
| Miembro desde: | 21 may 2023 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 16 nov 2026, 20:44 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 47 ms |