
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 25 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 5636 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:357818973 |
| Steam ID3: | [U:1:715637947] |
| Perfil de Steam: | 76561198675903675 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 16 nov 2026, 23:39 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 100 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 5553 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 | |
| Infected | 1 |
| Chelo | 00:02h | 0 |
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 16 nov 2026, 23:42:20 | Chelo abandonó la partida |
| 16 nov 2026, 23:42:15 | ♡ ᴺ ⋆ ʟᴜɪꜱ mató a Chelo con AK-47 HS |
| 16 nov 2026, 23:42:15 | Chelo eligió el rol Jockey |
| 16 nov 2026, 23:41:49 | Chelo se unió al equipo Infected |
| 16 nov 2026, 23:39:52 | Chelo se unió al equipo Survivors |
| 16 nov 2026, 23:39:49 | Chelo entró en la partida |
| 16 nov 2026, 23:39:28 | Chelo se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 5636 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:357818973 |
| Steam ID3: | [U:1:715637947] |
| Perfil de Steam: | 76561198675903675 |
| Nombre en Steam: | Chelo |
| Miembro desde: | 16 jul 2026 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 16 nov 2026, 23:39 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 100 ms |