
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| Discord | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | – |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 5728 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:786629352 |
| Steam ID3: | [U:1:1573258704] |
| Perfil de Steam: | 76561199533524432 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 1:05 |
| Tiempo jugado: | 00:03h |
| Ping medio: | 167 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 5701 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 | |
| Infected | 1 |
| SAMUEL | 00:03h | 0 |
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 17 nov 2026, 1:09:32 | SAMUEL abandonó la partida |
| 17 nov 2026, 1:09:28 | kaiser mató a SAMUEL con Hunting Rifle |
| 17 nov 2026, 1:09:28 | SAMUEL eligió el rol Spitter |
| 17 nov 2026, 1:07:18 | SAMUEL se unió al equipo Infected |
| 17 nov 2026, 1:06:03 | SAMUEL se unió al equipo Survivors |
| 17 nov 2026, 1:06:01 | SAMUEL entró en la partida |
| 17 nov 2026, 1:05:47 | SAMUEL se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 5728 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:786629352 |
| Steam ID3: | [U:1:1573258704] |
| Perfil de Steam: | 76561199533524432 |
| Nombre en Steam: | SAMUEL |
| Miembro desde: | 1 ago 2023 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 1:05 |
| Tiempo jugado: | 00:03h |
| Ping medio: | 167 ms |