
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 9 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 5822 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:425287462 |
| Steam ID3: | [U:1:850574925] |
| Perfil de Steam: | 76561198810840653 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 1:55 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 55 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 10.239 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 2 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 17 nov 2026, 2:29:15 | Jowi abandonó la partida |
| 17 nov 2026, 2:28:41 | Jowi se unió al equipo Infected |
| 17 nov 2026, 2:28:38 | Jowi entró en la partida |
| 17 nov 2026, 2:28:22 | Jowi se conectó |
| 17 nov 2026, 1:56:31 | Jowi abandonó la partida |
| 17 nov 2026, 1:56:18 | Jowi se unió al equipo Infected |
| 17 nov 2026, 1:56:13 | Jowi entró en la partida |
| 17 nov 2026, 1:55:42 | Jowi se conectó |
| Jowi | 00:01h | 0 |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 5822 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:425287462 |
| Steam ID3: | [U:1:850574925] |
| Perfil de Steam: | 76561198810840653 |
| Nombre en Steam: | Jowi |
| Miembro desde: | 1 feb 2018 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 1:55 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 55 ms |