
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 30 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 596 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:353542410 |
| Steam ID3: | [U:1:707084821] |
| Perfil de Steam: | 76561198667350549 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 13 nov 2026, 18:27 |
| Tiempo jugado: | 00:24h |
| Ping medio: | 19 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 11.077 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c5m2_park | 0 | 1 | 0,00 |
| Hunter's Claws | 0 | 0,00 |
| Flowers_93 | 00:24h | 0 |
Aún no hay datos.
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 21 nov 2026, 1:11:02 | Flowers_93 abandonó la partida |
| 21 nov 2026, 1:09:50 | LA KCHAME DE PUCALLPA mató a Flowers_93 con Pump Shotgun |
| 21 nov 2026, 1:09:50 | Flowers_93 eligió el rol Hunter |
| 21 nov 2026, 1:09:20 | Flowers_93 se unió al equipo Infected |
| 21 nov 2026, 1:09:19 | Flowers_93 entró en la partida |
| 21 nov 2026, 1:09:09 | Flowers_93 se conectó |
| 13 nov 2026, 18:27:11 | Flowers_93 se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 596 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:353542410 |
| Steam ID3: | [U:1:707084821] |
| Perfil de Steam: | 76561198667350549 |
| Nombre en Steam: | Flowers_93 |
| Miembro desde: | 23 jul 2026 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 13 nov 2026, 18:27 |
| Tiempo jugado: | 00:24h |
| Ping medio: | 19 ms |