
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 30 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6112 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:739293690 |
| Steam ID3: | [U:1:1478587380] |
| Perfil de Steam: | 76561199438853108 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 5:34 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 162 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 6036 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| c2m4_barns | 0 | 2 | 0,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 17 nov 2026, 5:37:02 | LeeJuneᵏᵉʸᵏᵉˢ abandonó la partida |
| 17 nov 2026, 5:36:57 | Jason Voorhees mató a LeeJuneᵏᵉʸᵏᵉˢ con Hunting Rifle |
| 17 nov 2026, 5:36:57 | LeeJuneᵏᵉʸᵏᵉˢ eligió el rol Spitter |
| 17 nov 2026, 5:35:59 | Gus mató a LeeJuneᵏᵉʸᵏᵉˢ con Hunting Rifle |
| 17 nov 2026, 5:35:59 | LeeJuneᵏᵉʸᵏᵉˢ recibió 6 puntos por «(Boomer) Vomited on Survivor» contra braulio SARTENAZOXD |
| 17 nov 2026, 5:35:59 | LeeJuneᵏᵉʸᵏᵉˢ eligió el rol Boomer |
| 17 nov 2026, 5:34:18 | LeeJuneᵏᵉʸᵏᵉˢ se conectó |
| LeeJuneᵏᵉʸᵏᵉˢ | 00:01h | 0 |
| Jason Voorhees | 1 | 0 % |
| Gus | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6112 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:739293690 |
| Steam ID3: | [U:1:1478587380] |
| Perfil de Steam: | 76561199438853108 |
| Nombre en Steam: | LeeJuneᵏᵉʸᵏᵉˢ |
| Miembro desde: | 28 nov 2022 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 5:34 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 162 ms |