
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 14 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6372 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:100671098 |
| Steam ID3: | [U:1:201342197] |
| Perfil de Steam: | 76561198161607925 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 15:38 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 27 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 7654 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 | |
| Infected | 1 |
| Objetivos |
|---|
| Todas las armas | 34 | 26,5 % | 58,8 % | 14,7 % |
| Combat Shotgun | 34 | 26,5 % | 58,8 % | 14,7 % |
| Jockey's Claws | 0 | 0,00 | ||
| Combat Shotgun | 0 | 0,00 |
Aún no hay datos.
Aún no hay datos.
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 17 nov 2026, 15:41:13 | De un Vergazo abandonó la partida |
| 17 nov 2026, 15:41:11 | De un Vergazo mató a BOT Infected Horde con Combat Shotgun |
| 17 nov 2026, 15:41:02 | De un Vergazo mató a BOT Infected Horde con Combat Shotgun |
| 17 nov 2026, 15:41:02 | De un Vergazo mató a BOT Infected Horde con Combat Shotgun |
| 17 nov 2026, 15:41:02 | mod reflexión recibió 6 puntos por «(Smoker) Tongue Grabbed Survivor» contra De un Vergazo |
| 17 nov 2026, 15:41:01 | De un Vergazo mató a BOT Infected Horde con Combat Shotgun |
| 17 nov 2026, 15:41:01 | De un Vergazo mató a BOT Infected Horde con Combat Shotgun |
| 17 nov 2026, 15:41:00 | De un Vergazo mató a BOT Infected Horde con Combat Shotgun HS |
| 17 nov 2026, 15:41:00 | De un Vergazo mató a BOT Infected Horde con Combat Shotgun |
| 17 nov 2026, 15:41:00 | De un Vergazo mató a BOT Infected Horde con Combat Shotgun HS |
| 17 nov 2026, 15:40:59 | De un Vergazo mató a BOT Infected Horde con Combat Shotgun HS |
| 17 nov 2026, 15:40:59 | De un Vergazo eligió el rol Rochelle |
| 17 nov 2026, 15:40:11 | De un Vergazo se unió al equipo Survivors |
| 17 nov 2026, 15:38:41 | De un Vergazo se unió al equipo Infected |
| 17 nov 2026, 15:38:39 | De un Vergazo entró en la partida |
| 17 nov 2026, 15:38:30 | De un Vergazo se conectó |
| De un Vergazo | 00:02h | 9 |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6372 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:100671098 |
| Steam ID3: | [U:1:201342197] |
| Perfil de Steam: | 76561198161607925 |
| Nombre en Steam: | De un Vergazo |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 15:38 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 27 ms |