
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6385 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:549317236 |
| Steam ID3: | [U:1:1098634472] |
| Perfil de Steam: | 76561199058900200 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 16:00 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 99 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 7654 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 | |
| Infected | 1 |
| c2m2_fairgrounds | 0 | 2 | 0,00 |
| Hunter's Claws | 0 | 0,00 | ||
| Charger's Claws | 0 | 0,00 |
| Anubis | 00:02h | 0 |
| SUPER FEDDER NIGERMEN | 1 | 0 % |
| thanatos | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 17 nov 2026, 16:03:45 | thanatos mató a Anubis con Chrome Shotgun |
| 17 nov 2026, 16:03:45 | Anubis eligió el rol Hunter |
| 17 nov 2026, 16:03:06 | SUPER FEDDER NIGERMEN mató a Anubis con Chrome Shotgun |
| 17 nov 2026, 16:03:06 | Anubis eligió el rol Charger |
| 17 nov 2026, 16:02:01 | Anubis se unió al equipo Infected |
| 17 nov 2026, 16:01:06 | Anubis se unió al equipo Survivors |
| 17 nov 2026, 16:01:02 | Anubis entró en la partida |
| 17 nov 2026, 16:00:38 | Anubis se conectó |
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 13 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6385 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:549317236 |
| Steam ID3: | [U:1:1098634472] |
| Perfil de Steam: | 76561199058900200 |
| Nombre en Steam: | Anubis |
| Miembro desde: | 17 may 2020 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 16:00 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 99 ms |