
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 15 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6499 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:796738919 |
| Steam ID3: | [U:1:1593477839] |
| Perfil de Steam: | 76561199553743567 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 17:33 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 53 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 7623 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c2m4_barns | 0 | 1 | 0,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 17 nov 2026, 17:34:47 | JM_Mizake abandonó la partida |
| 17 nov 2026, 17:34:34 | Kageyama0910 mató a JM_Mizake con Sniper Rifle |
| 17 nov 2026, 17:34:34 | JM_Mizake eligió el rol Boomer |
| 17 nov 2026, 17:34:31 | JM_Mizake recibió 6 puntos por «(Boomer) Vomited on Survivor» contra GREAT |
| 17 nov 2026, 17:33:33 | JM_Mizake se unió al equipo Infected |
| 17 nov 2026, 17:33:32 | JM_Mizake entró en la partida |
| 17 nov 2026, 17:33:22 | JM_Mizake se conectó |
| JM_Mizake | 00:01h | 0 |
| Kageyama0910 | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6499 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:796738919 |
| Steam ID3: | [U:1:1593477839] |
| Perfil de Steam: | 76561199553743567 |
| Nombre en Steam: | JM_Mizake |
| Miembro desde: | 19 sept 2023 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 17:33 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 53 ms |