
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 16 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6529 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:721465638 |
| Steam ID3: | [U:1:1442931276] |
| Perfil de Steam: | 76561199403197004 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 17:50 |
| Tiempo jugado: | 00:04h |
| Ping medio: | 294 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 7606 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 | |
| Infected | 1 |
| c1m1_hotel | 0 | 2 | 0,00 |
| Objetivos |
|---|
| Todas las armas | 1 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Charger's Claws | 1 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Jockey's Claws | 0 | 0,00 | ||
| Charger's Claws | 0 | 0,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 17 nov 2026, 17:54:48 | D0N-C0N74D0R abandonó la partida |
| 17 nov 2026, 17:54:40 | D0N-C0N74D0R mató a BOT Infected Horde con Fireaxe |
| 17 nov 2026, 17:54:30 | D0N-C0N74D0R mató a BOT Infected Horde con Fireaxe |
| 17 nov 2026, 17:54:21 | D0N-C0N74D0R recibió 0 puntos por «Protected Teammate» |
| 17 nov 2026, 17:54:21 | D0N-C0N74D0R mató a BOT Infected Horde con Fireaxe |
| 17 nov 2026, 17:54:21 | D0N-C0N74D0R eligió el rol Nick |
| 17 nov 2026, 17:54:02 | No seas Morty p recibió 6 puntos por «(Smoker) Tongue Grabbed Survivor» contra D0N-C0N74D0R |
| 17 nov 2026, 17:53:23 | D0N-C0N74D0R se unió al equipo Survivors |
| 17 nov 2026, 17:52:51 | Lizar mató a D0N-C0N74D0R con Uzi (silenced) HS |
| 17 nov 2026, 17:52:51 | D0N-C0N74D0R eligió el rol Charger |
| 17 nov 2026, 17:51:49 | MurrayXL mató a D0N-C0N74D0R con Uzi (silenced) |
| 17 nov 2026, 17:51:49 | D0N-C0N74D0R eligió el rol Jockey |
| 17 nov 2026, 17:50:48 | D0N-C0N74D0R se unió al equipo Infected |
| 17 nov 2026, 17:50:45 | D0N-C0N74D0R entró en la partida |
| 17 nov 2026, 17:50:20 | D0N-C0N74D0R se conectó |
| D0N-C0N74D0R | 00:04h | 3 |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6529 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:721465638 |
| Steam ID3: | [U:1:1442931276] |
| Perfil de Steam: | 76561199403197004 |
| Nombre en Steam: | D0N-C0N74D0R |
| Miembro desde: | 27 sept 2022 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 17:50 |
| Tiempo jugado: | 00:04h |
| Ping medio: | 294 ms |