
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 16 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6610 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:567110866 |
| Steam ID3: | [U:1:1134221732] |
| Perfil de Steam: | 76561199094487460 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 18:34 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 91 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 7625 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c5m1_waterfront | 0 | 1 | 0,00 |
| Charger's Claws | 0 | 0,00 |
| °MANDO | 00:01h | 0 |
| Bullseye Lujan Carreon | 1 | 100 % |
Aún no hay datos.
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 17 nov 2026, 18:36:20 | °MANDO abandonó la partida |
| 17 nov 2026, 18:36:17 | Bullseye Lujan Carreon mató a °MANDO con Dual Pistols HS |
| 17 nov 2026, 18:36:17 | °MANDO eligió el rol Charger |
| 17 nov 2026, 18:35:03 | °MANDO se unió al equipo Infected |
| 17 nov 2026, 18:35:00 | °MANDO entró en la partida |
| 17 nov 2026, 18:34:10 | °MANDO se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6610 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:567110866 |
| Steam ID3: | [U:1:1134221732] |
| Perfil de Steam: | 76561199094487460 |
| Nombre en Steam: | °MANDO |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 18:34 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 91 ms |