
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 16 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6631 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:347438356 |
| Steam ID3: | [U:1:694876713] |
| Perfil de Steam: | 76561198655142441 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 18:41 |
| Tiempo jugado: | 00:03h |
| Ping medio: | 71 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 7625 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 | |
| Infected | 1 |
| c1m4_atrium | 0 | 3 | 0,00 |
| Objetivos |
|---|
| Todas las armas | 24 | 16,7 % | 66,7 % | 16,7 % |
| Pistol | 24 | 16,7 % | 66,7 % | 16,7 % |
| Pistol | 0 | 0,00 | ||
| Hunter's Claws | 0 | 0,00 |
| NIAM L | 00:03h | 0 |
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 17 nov 2026, 18:46:05 | NIAM L abandonó la partida |
| 17 nov 2026, 18:46:02 | zzzgmz1 mató a NIAM L con Auto Shotgun |
| 17 nov 2026, 18:46:02 | NIAM L eligió el rol Hunter |
| 17 nov 2026, 18:45:15 | david14 mató a NIAM L con AK-47 |
| 17 nov 2026, 18:45:15 | NIAM L eligió el rol Boomer |
| 17 nov 2026, 18:44:41 | zzzgmz1 mató a NIAM L con Auto Shotgun |
| 17 nov 2026, 18:44:41 | NIAM L eligió el rol Spitter |
| 17 nov 2026, 18:42:55 | NIAM L se unió al equipo Infected |
| 17 nov 2026, 18:42:10 | NIAM L se unió al equipo Survivors |
| 17 nov 2026, 18:42:08 | NIAM L entró en la partida |
| 17 nov 2026, 18:41:54 | NIAM L se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6631 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:347438356 |
| Steam ID3: | [U:1:694876713] |
| Perfil de Steam: | 76561198655142441 |
| Nombre en Steam: | NIAM L |
| Miembro desde: | 19 ago 2026 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 18:41 |
| Tiempo jugado: | 00:03h |
| Ping medio: | 71 ms |