
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 15 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6739 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:722859890 |
| Steam ID3: | [U:1:1445719780] |
| Perfil de Steam: | 76561199405985508 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 20:02 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 51 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 7623 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c1m4_atrium | 0 | 1 | 0,00 |
| Charger's Claws | 0 | 0,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 17 nov 2026, 20:04:31 | A abandonó la partida |
| 17 nov 2026, 20:03:49 | sofi mató a A con Pistol |
| 17 nov 2026, 20:03:49 | A eligió el rol Boomer |
| 17 nov 2026, 20:03:48 | A recibió 6 puntos por «(Boomer) Vomited on Survivor» contra sofi |
| 17 nov 2026, 20:03:07 | A se unió al equipo Infected |
| 17 nov 2026, 20:03:04 | A entró en la partida |
| 17 nov 2026, 20:02:51 | A se conectó |
| A | 00:01h | 0 |
| sofi | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6739 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:722859890 |
| Steam ID3: | [U:1:1445719780] |
| Perfil de Steam: | 76561199405985508 |
| Nombre en Steam: | A |
| Miembro desde: | 10 oct 2022 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 20:02 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 51 ms |