
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 16 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6833 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:781425967 |
| Steam ID3: | [U:1:1562851935] |
| Perfil de Steam: | 76561199523117663 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 21:49 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 49 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 7625 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c1m2_streets | 0 | 1 | 0,00 |
| Jockey's Claws | 0 | 0,00 |
| RUSH RALLY 3 | 00:00h | 0 |
| JuzzM4n | 1 | 100 % |
Aún no hay datos.
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 17 nov 2026, 21:50:52 | RUSH RALLY 3 abandonó la partida |
| 17 nov 2026, 21:50:43 | JuzzM4n mató a RUSH RALLY 3 con Fireaxe HS |
| 17 nov 2026, 21:50:43 | RUSH RALLY 3 eligió el rol Jockey |
| 17 nov 2026, 21:50:13 | RUSH RALLY 3 se unió al equipo Infected |
| 17 nov 2026, 21:50:11 | RUSH RALLY 3 entró en la partida |
| 17 nov 2026, 21:49:54 | RUSH RALLY 3 se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6833 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:781425967 |
| Steam ID3: | [U:1:1562851935] |
| Perfil de Steam: | 76561199523117663 |
| Nombre en Steam: | RUSH RALLY 3 |
| Miembro desde: | 2 jul 2023 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 21:49 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 49 ms |