
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 16 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6868 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:945258155 |
| Steam ID3: | [U:1:1890516310] |
| Perfil de Steam: | 76561199850782038 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 22:10 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 130 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 7625 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c5m2_park | 0 | 2 | 0,00 |
| Jockey's Claws | 0 | 0,00 | ||
| Charger's Claws | 0 | 0,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 17 nov 2026, 22:12:51 | Macro/ARN abandonó la partida |
| 17 nov 2026, 22:12:48 | neilremixpro mató a Macro/ARN con Uzi (silenced) |
| 17 nov 2026, 22:12:48 | Macro/ARN eligió el rol Charger |
| 17 nov 2026, 22:11:51 | neilremixpro mató a Macro/ARN con Uzi (silenced) |
| 17 nov 2026, 22:11:51 | Macro/ARN eligió el rol Jockey |
| 17 nov 2026, 22:10:50 | Macro/ARN se unió al equipo Infected |
| 17 nov 2026, 22:10:49 | Macro/ARN entró en la partida |
| 17 nov 2026, 22:10:35 | Macro/ARN se conectó |
| Macro/ARN | 00:02h | 0 |
| neilremixpro | 2 | 0 % |
Aún no hay datos.
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6868 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:945258155 |
| Steam ID3: | [U:1:1890516310] |
| Perfil de Steam: | 76561199850782038 |
| Nombre en Steam: | Macro/ARN |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 22:10 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 130 ms |