
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 15 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6914 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:565336212 |
| Steam ID3: | [U:1:1130672424] |
| Perfil de Steam: | 76561199090938152 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 22:30 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 50 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 7623 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| c5m1_waterfront | 0 | 3 | 0,00 |
| Hunter's Claws | 0 | 0,00 | ||
| Jockey's Claws | 0 | 0,00 | ||
| Charger's Claws | 0 | 0,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 17 nov 2026, 22:33:53 | gigiri abandonó la partida |
| 17 nov 2026, 22:33:51 | +✮࿐ₛ mató a gigiri con Chrome Shotgun |
| 17 nov 2026, 22:33:51 | gigiri eligió el rol Charger |
| 17 nov 2026, 22:32:57 | +✮࿐ₛ mató a gigiri con Chrome Shotgun |
| 17 nov 2026, 22:32:57 | gigiri eligió el rol Jockey |
| 17 nov 2026, 22:32:10 | Russ mató a gigiri con Chrome Shotgun |
| 17 nov 2026, 22:32:10 | gigiri eligió el rol Hunter |
| 17 nov 2026, 22:32:09 | gigiri recibió 6 puntos por «(Hunter) Pounced on Survivor» contra shadow_url194 |
| 17 nov 2026, 22:30:53 | gigiri se conectó |
| gigiri | 00:02h | 0 |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 6914 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:565336212 |
| Steam ID3: | [U:1:1130672424] |
| Perfil de Steam: | 76561199090938152 |
| Nombre en Steam: | gigiri |
| Miembro desde: | 16 sept 2020 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 17 nov 2026, 22:30 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 50 ms |