
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 16 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 7082 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:410704063 |
| Steam ID3: | [U:1:821408127] |
| Perfil de Steam: | 76561198781673855 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 18 nov 2026, 0:27 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 25 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 7625 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c1m2_streets | 0 | 1 | 0,00 |
| Charger's Claws | 0 | 0,00 |
| PuntConKK | 00:01h | 0 |
* últimos 14 días
Aún no hay datos.
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 18 nov 2026, 0:29:58 | PuntConKK se conectó |
| 18 nov 2026, 0:29:48 | ASESOR DEL BANCO DE CREDITO BCP mató a PuntConKK con Chrome Shotgun |
| 18 nov 2026, 0:29:48 | PuntConKK eligió el rol Charger |
| 18 nov 2026, 0:27:51 | PuntConKK entró en la partida |
| 18 nov 2026, 0:27:51 | PuntConKK se unió al equipo Infected |
| 18 nov 2026, 0:27:42 | PuntConKK se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 7082 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:410704063 |
| Steam ID3: | [U:1:821408127] |
| Perfil de Steam: | 76561198781673855 |
| Nombre en Steam: | PuntConKK |
| Miembro desde: | 6 oct 2025 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 18 nov 2026, 0:27 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 25 ms |