
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 15 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 7572 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:653190932 |
| Steam ID3: | [U:1:1306381864] |
| Perfil de Steam: | 76561199266647592 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 18 nov 2026, 5:17 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 37 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 7623 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c1m2_streets | 0 | 1 | 0,00 |
| Jockey's Claws | 0 | 0,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 18 nov 2026, 5:18:36 | Romero abandonó la partida |
| 18 nov 2026, 5:18:24 | ᴳᵒᵈ Prodigy 亗 mató a Romero con Fireaxe |
| 18 nov 2026, 5:18:24 | Romero eligió el rol Jockey |
| 18 nov 2026, 5:18:04 | Romero se unió al equipo Infected |
| 18 nov 2026, 5:18:02 | Romero entró en la partida |
| 18 nov 2026, 5:17:50 | Romero se conectó |
| Romero | 00:00h | 0 |
| ᴳᵒᵈ Prodigy 亗 | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 7572 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:653190932 |
| Steam ID3: | [U:1:1306381864] |
| Perfil de Steam: | 76561199266647592 |
| Nombre en Steam: | Romero |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 18 nov 2026, 5:17 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 37 ms |