
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 12 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 7610 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:528405152 |
| Steam ID3: | [U:1:1056810305] |
| Perfil de Steam: | 76561199017076033 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 18 nov 2026, 5:50 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 173 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 10.516 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c1m1_hotel | 0 | 1 | 0,00 |
| Objetivos |
|---|
| Todas las armas | 18 | 11,1 % | 61,1 % | 27,8 % |
| Hunter's Claws | 10 | 0,0 % | 50,0 % | 50,0 % |
| Jockey's Claws | 8 | 25,0 % | 75,0 % | 0,0 % |
| Hunter's Claws | 0 | 0,00 | ||
| Jockey's Claws | 0 | 0,00 |
| LAMIlanesadejuan | 00:02h | 0 |
* últimos 14 días
| Espanta viejas 3000 | 1 | 100 % |
Aún no hay datos.
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 18 nov 2026, 5:52:54 | LAMIlanesadejuan abandonó la partida |
| 18 nov 2026, 5:52:37 | BOT Nick mató a LAMIlanesadejuan con Magnum |
| 18 nov 2026, 5:52:37 | LAMIlanesadejuan eligió el rol Hunter |
| 18 nov 2026, 5:52:35 | LAMIlanesadejuan recibió 0 puntos por «(Hunter) Pounced on Survivor» contra BOT Ellis |
| 18 nov 2026, 5:52:31 | LAMIlanesadejuan recibió 0 puntos por «(Hunter) Pounced on Survivor» contra BOT Ellis |
| 18 nov 2026, 5:52:25 | LAMIlanesadejuan recibió 6 puntos por «(Hunter) Pounced on Survivor» contra Espanta viejas 3000 |
| 18 nov 2026, 5:52:01 | Espanta viejas 3000 mató a LAMIlanesadejuan con Fireaxe HS |
| 18 nov 2026, 5:52:01 | LAMIlanesadejuan eligió el rol Jockey |
| 18 nov 2026, 5:51:13 | LAMIlanesadejuan se unió al equipo Infected |
| 18 nov 2026, 5:50:26 | LAMIlanesadejuan entró en la partida |
| 18 nov 2026, 5:50:24 | LAMIlanesadejuan se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 7610 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:528405152 |
| Steam ID3: | [U:1:1056810305] |
| Perfil de Steam: | 76561199017076033 |
| Nombre en Steam: | LAMIlanesadejuan |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 18 nov 2026, 5:50 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 173 ms |