
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 13 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 7731 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:555503007 |
| Steam ID3: | [U:1:1111006014] |
| Perfil de Steam: | 76561199071271742 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 18 nov 2026, 8:35 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 34 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 8940 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 |
| c5m1_waterfront | 0 | 2 | 0,00 |
| Hunter's Claws | 0 | 0,00 |
| YamirWoodz | 00:01h | 0 |
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 18 nov 2026, 8:37:41 | YamirWoodz abandonó la partida |
| 18 nov 2026, 8:37:36 | YamirWoodz se unió al equipo Survivors |
| 18 nov 2026, 8:37:05 | zvh mató a YamirWoodz con Chrome Shotgun |
| 18 nov 2026, 8:37:05 | YamirWoodz eligió el rol Hunter |
| 18 nov 2026, 8:36:02 | FL | MaKy mató a YamirWoodz con Uzi (silenced) HS |
| 18 nov 2026, 8:36:02 | YamirWoodz eligió el rol Spitter |
| 18 nov 2026, 8:35:07 | YamirWoodz se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 7731 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:555503007 |
| Steam ID3: | [U:1:1111006014] |
| Perfil de Steam: | 76561199071271742 |
| Nombre en Steam: | YamirWoodz |
| Miembro desde: | 2 jul 2020 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 18 nov 2026, 8:35 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 34 ms |