
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 12 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 8190 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:753382456 |
| Steam ID3: | [U:1:1506764913] |
| Perfil de Steam: | 76561199467030641 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 18 nov 2026, 20:56 |
| Tiempo jugado: | 00:03h |
| Ping medio: | 109 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 8941 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 2 | |
| Survivors | 1 |
| c1m3_mall | 1 | 0 | 1,00 |
| nze | 00:03h | 1 |
Aún no hay datos.
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 18 nov 2026, 21:03:51 | nze abandonó la partida |
| 18 nov 2026, 21:03:48 | nze se conectó |
| 18 nov 2026, 21:00:05 | nze abandonó la partida |
| 18 nov 2026, 20:59:37 | nze mató a Oscar Pererira Tellez Ross OPTR con Tank's Claws |
| 18 nov 2026, 20:59:37 | nze recibió 25 puntos por «Incapacitated/Killed Survivor» contra Oscar Pererira Tellez Ross OPTR |
| 18 nov 2026, 20:59:37 | nze eligió el rol Tank |
| 18 nov 2026, 20:58:44 | nze se unió al equipo Infected |
| 18 nov 2026, 20:58:43 | nze entró en la partida |
| 18 nov 2026, 20:58:34 | nze se conectó |
| 18 nov 2026, 20:58:21 | nze abandonó la partida |
| 18 nov 2026, 20:57:40 | nze se unió al equipo Infected |
| 18 nov 2026, 20:57:02 | nze se unió al equipo Survivors |
| 18 nov 2026, 20:57:01 | nze entró en la partida |
| 18 nov 2026, 20:56:50 | nze se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 8190 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:753382456 |
| Steam ID3: | [U:1:1506764913] |
| Perfil de Steam: | 76561199467030641 |
| Nombre en Steam: | nze |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 18 nov 2026, 20:56 |
| Tiempo jugado: | 00:03h |
| Ping medio: | 109 ms |