
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 13 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 8613 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:756250707 |
| Steam ID3: | [U:1:1512501415] |
| Perfil de Steam: | 76561199472767143 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 2:13 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 60 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 8940 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c5m3_cemetery | 0 | 2 | 0,00 |
| Jockey's Claws | 0 | 0,00 |
| SHADOW01 | 00:02h | 0 |
| DIUM | 2 | 0 % |
Aún no hay datos.
* últimos 14 días
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 19 nov 2026, 2:16:12 | SHADOW01 abandonó la partida |
| 19 nov 2026, 2:16:09 | DIUM mató a SHADOW01 con Dual Pistols |
| 19 nov 2026, 2:16:09 | SHADOW01 eligió el rol Jockey |
| 19 nov 2026, 2:14:15 | DIUM mató a SHADOW01 con Auto Shotgun |
| 19 nov 2026, 2:14:15 | SHADOW01 eligió el rol Spitter |
| 19 nov 2026, 2:13:53 | SHADOW01 se unió al equipo Infected |
| 19 nov 2026, 2:13:51 | SHADOW01 entró en la partida |
| 19 nov 2026, 2:13:41 | SHADOW01 se conectó |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 8613 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:756250707 |
| Steam ID3: | [U:1:1512501415] |
| Perfil de Steam: | 76561199472767143 |
| Nombre en Steam: | SHADOW01 |
| Miembro desde: | 23 ene 2023 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 2:13 |
| Tiempo jugado: | 00:02h |
| Ping medio: | 60 ms |