
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 16 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 8649 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:334027407 |
| Steam ID3: | [U:1:668054815] |
| Perfil de Steam: | 76561198628320543 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 2:30 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 49 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 8937 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c8m1_apartment | 0 | 1 | 0,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 19 nov 2026, 2:32:16 | CYNDAQUIL DE ASH abandonó la partida |
| 19 nov 2026, 2:31:47 | [ᴺ³ᵁᴿᴼ]MICHIHITLER mató a CYNDAQUIL DE ASH con Pump Shotgun |
| 19 nov 2026, 2:31:47 | CYNDAQUIL DE ASH eligió el rol Jockey |
| 19 nov 2026, 2:30:50 | CYNDAQUIL DE ASH se unió al equipo Infected |
| 19 nov 2026, 2:30:49 | CYNDAQUIL DE ASH entró en la partida |
| 19 nov 2026, 2:30:40 | CYNDAQUIL DE ASH se conectó |
| CYNDAQUIL DE ASH | 00:01h | 0 |
Aún no hay datos.
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 8649 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:334027407 |
| Steam ID3: | [U:1:668054815] |
| Perfil de Steam: | 76561198628320543 |
| Nombre en Steam: | CYNDAQUIL DE ASH |
| Miembro desde: | 4 oct 2026 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 2:30 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 49 ms |