
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 16 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 8650 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:950100026 |
| Steam ID3: | [U:1:1900200053] |
| Perfil de Steam: | 76561199860465781 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 2:30 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 53 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 8937 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c8m1_apartment | 0 | 1 | 0,00 |
| Objetivos |
|---|
| Todas las armas | 1 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Smoker's Claws | 1 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Smoker's Claws | 0 | 0,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 19 nov 2026, 2:32:18 | TuViejo abandonó la partida |
| 19 nov 2026, 2:32:18 | PATOFEO mató a TuViejo con Pump Shotgun |
| 19 nov 2026, 2:32:18 | TuViejo eligió el rol Smoker |
| 19 nov 2026, 2:32:15 | TuViejo recibió 6 puntos por «(Smoker) Tongue Grabbed Survivor» contra PATOFEO |
| 19 nov 2026, 2:31:34 | TuViejo se unió al equipo Infected |
| 19 nov 2026, 2:31:31 | TuViejo entró en la partida |
| 19 nov 2026, 2:30:54 | TuViejo se conectó |
| TuViejo | 00:01h | 0 |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 8650 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:950100026 |
| Steam ID3: | [U:1:1900200053] |
| Perfil de Steam: | 76561199860465781 |
| Nombre en Steam: | TuViejo |
| Miembro desde: | 27 may 2025 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 2:30 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 53 ms |
| PATOFEO | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.