
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 18 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 8747 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:694220146 |
| Steam ID3: | [U:1:1388440292] |
| Perfil de Steam: | 76561199348706020 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 3:18 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 27 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 8930 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 |
| c8m1_apartment | 1 | 0 | 1,00 |
| Objetivos |
|---|
| Todas las armas | 18 | 11,1 % | 83,3 % | 5,6 % |
| Chrome Shotgun | 18 | 11,1 % | 83,3 % | 5,6 % |
| Chrome Shotgun | 1 | 1,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 19 nov 2026, 3:19:39 | Jose pajerin abandonó la partida |
| 19 nov 2026, 3:19:37 | Hitachi Omura recibió 6 puntos por «(Boomer) Vomited on Survivor» contra Jose pajerin |
| 19 nov 2026, 3:19:33 | Jose pajerin recibió 1 puntos por «Killed a Smoker» |
| 19 nov 2026, 3:19:33 | Jose pajerin mató a Anderson con Chrome Shotgun |
| 19 nov 2026, 3:19:30 | Anderson recibió 6 puntos por «(Smoker) Tongue Grabbed Survivor» contra Jose pajerin |
| 19 nov 2026, 3:19:21 | Jose pajerin mató a BOT Infected Horde con Chrome Shotgun |
| 19 nov 2026, 3:19:20 | Jose pajerin mató a BOT Infected Horde con Chrome Shotgun |
| 19 nov 2026, 3:19:20 | Jose pajerin mató a BOT Infected Horde con Chrome Shotgun |
| 19 nov 2026, 3:19:20 | Jose pajerin mató a BOT Infected Horde con Chrome Shotgun |
| 19 nov 2026, 3:19:19 | Jose pajerin mató a BOT Infected Horde con Chrome Shotgun |
| 19 nov 2026, 3:19:11 | Jose pajerin mató a BOT Infected Horde con Chrome Shotgun |
| 19 nov 2026, 3:19:11 | Jose pajerin mató a BOT Infected Horde con Chrome Shotgun |
| 19 nov 2026, 3:19:11 | Jose pajerin eligió el rol Bill |
| 19 nov 2026, 3:18:43 | Jose pajerin se unió al equipo Survivors |
| 19 nov 2026, 3:18:03 | Jose pajerin se conectó |
| Jose pajerin | 00:01h | 8 |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 8747 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:694220146 |
| Steam ID3: | [U:1:1388440292] |
| Perfil de Steam: | 76561199348706020 |
| Nombre en Steam: | Jose pajerin |
| Miembro desde: | 21 jun 2022 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 3:18 |
| Tiempo jugado: | 00:01h |
| Ping medio: | 27 ms |
| Anderson | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.