
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 16 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 8751 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:325842984 |
| Steam ID3: | [U:1:651685968] |
| Perfil de Steam: | 76561198611951696 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 3:19 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 42 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 8937 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 2 |
| c8m1_apartment | 1 | 0 | 1,00 |
| Objetivos |
|---|
| Todas las armas | 8 | 12,5 % | 87,5 % | 0,0 % |
| Chrome Shotgun | 7 | 14,3 % | 85,7 % | 0,0 % |
| Pistol | 1 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Chrome Shotgun | 1 | 1,00 | ||
| Pistol | 0 | 0,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 19 nov 2026, 3:52:25 | .... abandonó la partida |
| 19 nov 2026, 3:52:23 | .... mató a BOT Infected Horde con Pistol HS |
| 19 nov 2026, 3:52:23 | .... eligió el rol Louis |
| 19 nov 2026, 3:52:21 | .... se unió al equipo Survivors |
| 19 nov 2026, 3:52:19 | .... entró en la partida |
| 19 nov 2026, 3:52:08 | .... se conectó |
| 19 nov 2026, 3:20:13 | .... recibió 3 puntos por «Killed a Charger» |
| 19 nov 2026, 3:20:13 | .... mató a RO. con Chrome Shotgun |
| 19 nov 2026, 3:20:13 | .... eligió el rol Bill |
| 19 nov 2026, 3:20:03 | .... se unió al equipo Survivors |
| 19 nov 2026, 3:20:02 | .... entró en la partida |
| 19 nov 2026, 3:19:51 | .... se conectó |
| .... | 00:00h | 2 |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 8751 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:325842984 |
| Steam ID3: | [U:1:651685968] |
| Perfil de Steam: | 76561198611951696 |
| Nombre en Steam: | .... |
| Miembro desde: | 29 oct 2026 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 3:19 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 42 ms |
| RO. | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.