
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 9 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 9009 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:394617765 |
| Steam ID3: | [U:1:789235530] |
| Perfil de Steam: | 76561198749501258 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 7:18 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 109 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 10.220 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Survivors | 1 | |
| Infected | 1 |
| c1m2_streets | 0 | 1 | 0,00 |
| Hunter's Claws | 0 | 0,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 20 nov 2026, 6:31:08 | RGB2 abandonó la partida |
| 20 nov 2026, 6:31:06 | suem mató a RGB2 con Combat Shotgun |
| 20 nov 2026, 6:31:06 | RGB2 eligió el rol Hunter |
| 20 nov 2026, 6:30:39 | RGB2 se unió al equipo Infected |
| 20 nov 2026, 6:30:37 | RGB2 entró en la partida |
| 20 nov 2026, 6:30:28 | RGB2 se conectó |
| 19 nov 2026, 7:19:11 | RGB2 abandonó la partida |
| 19 nov 2026, 7:18:59 | RGB2 se unió al equipo Survivors |
| 19 nov 2026, 7:18:58 | RGB2 entró en la partida |
| 19 nov 2026, 7:18:49 | RGB2 se conectó |
| RGB2 | 00:00h | 0 |
| suem | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 9009 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:394617765 |
| Steam ID3: | [U:1:789235530] |
| Perfil de Steam: | 76561198749501258 |
| Nombre en Steam: | RGB2 |
| Miembro desde: | 10 ene 2026 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 7:18 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 109 ms |