
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 9 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 9484 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:739660459 |
| Steam ID3: | [U:1:1479320918] |
| Perfil de Steam: | 76561199439586646 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 20:34 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 114 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 10.321 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c12m5_cornfield | 0 | 1 | 0,00 |
| Hunter's Claws | 0 | 0,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 19 nov 2026, 20:34:48 | BO[$]S abandonó la partida |
| 19 nov 2026, 20:34:47 | Adam Page mató a BO[$]S con Combat Shotgun |
| 19 nov 2026, 20:34:47 | BO[$]S eligió el rol Hunter |
| 19 nov 2026, 20:34:27 | BO[$]S se conectó |
| 19 nov 2026, 20:34:26 | BO[$]S se unió al equipo Infected |
| 19 nov 2026, 20:34:25 | BO[$]S entró en la partida |
| BO[$]S | 00:00h | 0 |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 9484 |
| Steam ID: | STEAM_0:0:739660459 |
| Steam ID3: | [U:1:1479320918] |
| Perfil de Steam: | 76561199439586646 |
| Nombre en Steam: | BO[$]S |
| Miembro desde: | 28 nov 2022 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 20:34 |
| Tiempo jugado: | 00:00h |
| Ping medio: | 114 ms |
| Adam Page | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.