
| Servidor | Dirección | Jugadores |
|---|---|---|
| L4D2 Fénix LATAM | discord.gg/y8V7HWZ8Hn | 9 En línea |
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 9566 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:382688361 |
| Steam ID3: | [U:1:765376723] |
| Perfil de Steam: | 76561198725642451 |
| Nombre en Steam: | … |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 22:01 |
| Tiempo jugado: | 00:03h |
| Ping medio: | 72 ms |
| Firma para foros |
|---|
![]() |
| Resumen | |
|---|---|
Todos los jugadores (media últimos 14 días) Este jugador (últimos 14 días) Comparado con 10.220 jugadores activos (últimos 14 días) |
|
* últimos 14 días
| Evolución del jugador (Resumen) |
|---|
| Carrera (Resumen de rangos) |
|---|
| Porcentaje | ||
|---|---|---|
| Infected | 1 |
| c1m3_mall | 1 | 4 | 0,25 |
| Objetivos |
|---|
| Todas las armas | 13 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Jockey's Claws | 10 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Charger's Claws | 3 | 0,0 % | 100,0 % | 0,0 % |
| Jockey's Claws | 0 | 0,00 | ||
| Charger's Claws | 0 | 0,00 |
| Tiempo | Evento |
|---|---|
| 19 nov 2026, 22:05:32 | milton_mxm abandonó la partida |
| 19 nov 2026, 22:05:31 | Paul Pogba mató a milton_mxm con Baseball Bat |
| 19 nov 2026, 22:05:31 | milton_mxm eligió el rol Jockey |
| 19 nov 2026, 22:04:41 | Coach mató a milton_mxm con Combat Shotgun |
| 19 nov 2026, 22:04:41 | milton_mxm eligió el rol Boomer |
| 19 nov 2026, 22:04:39 | milton_mxm recibió 6 puntos por «(Boomer) Vomited on Survivor» contra Coach |
| 19 nov 2026, 22:04:38 | milton_mxm recibió 6 puntos por «(Boomer) Vomited on Survivor» contra rama.frr |
| 19 nov 2026, 22:04:01 | Coach mató a milton_mxm con Combat Shotgun |
| 19 nov 2026, 22:03:34 | milton_mxm mató a YONOEHSIDO con Insect Swarm |
| 19 nov 2026, 22:03:34 | milton_mxm recibió 25 puntos por «Incapacitated/Killed Survivor» contra YONOEHSIDO |
| 19 nov 2026, 22:03:34 | milton_mxm eligió el rol Spitter |
| 19 nov 2026, 22:02:30 | Mateus mató a milton_mxm con Pistol |
| 19 nov 2026, 22:02:30 | milton_mxm eligió el rol Charger |
| 19 nov 2026, 22:01:57 | milton_mxm se unió al equipo Infected |
| 19 nov 2026, 22:01:54 | milton_mxm entró en la partida |
| 19 nov 2026, 22:01:38 | milton_mxm se conectó |
| milton_mxm | 00:03h | 1 |
| YONOEHSIDO | 1 | 0 % |
| Coach | 2 | 0 % |
| Mateus | 1 | 0 % |
| Paul Pogba | 1 | 0 % |
Aún no hay datos.
| Perfil del jugador | |
|---|---|
| ID del jugador: | 9566 |
| Steam ID: | STEAM_0:1:382688361 |
| Steam ID3: | [U:1:765376723] |
| Perfil de Steam: | 76561198725642451 |
| Nombre en Steam: | milton_mxm |
| Miembro desde: | 18 mar 2026 |
| Baneos: | VAC: Sin baneo VAC |
| Primera conexión: | 19 nov 2026, 22:01 |
| Tiempo jugado: | 00:03h |
| Ping medio: | 72 ms |